
SCC-9人鳞状上皮舌癌细胞(人舌鳞癌细胞)
- 来源:人舌鳞癌细胞是从一名25岁男性鳞状细胞癌患者的舌头中分离出的一种细胞系。
- 细胞特征:SCC-9细胞呈现出上皮样细胞的形态特征,其生长方式为贴壁生长。在培养基表面附着并生长,形成单层细胞群。
- 培养基:DMEM/F12+400ng/mL Hydrocortisone+10% FBS+1% P/S
- 其他:注意事项:该细胞较难消化,注意延长消化时间,使用0.25%含EDTA的胰酶消化到细胞收缩变圆,大概1/3的细胞漂浮时,可终止消化;通常需要10~15分钟。
SCC-9细胞是一种源自人类25岁男性患者舌头鳞状细胞癌组织的细胞系。
致瘤性:SCC-9细胞具有在裸鼠体内形成肿瘤的潜能,当这些细胞被皮下接种到裸鼠中时,可以在短时间内形成肿瘤,在皮下接种10^7个细胞的裸鼠中,肿瘤在21天内以100%的频率(5/5)发展。
SCC-9人舌鳞癌细胞的基因表达:表皮角蛋白;低水平的总合蛋白。可以通过使用丝裂霉素C处理的STO细胞(ATCC 56-X2)的饲养层来增强SCC-9细胞的生长。SCC-9细胞在半固态培养基中生长不好。
SCC-9人鳞状上皮舌癌细胞参数表
细胞系名称 | SCC-9 |
别名 | SCC9, SCC 9 |
来源 | 25岁男性舌头鳞状细胞癌患者 |
组织来源 | 舌 |
疾病特征 | 舌头鳞癌 |
形态 | 上皮细胞样 |
生长特性 | 贴壁生长 |
细胞代数 | 10代以内 |
培养基 | DMEM/F12 + 10% FBS + 400ng/mL 氢化可的松 + 1% P/S |
生长条件 | 气相:95%空气+5%二氧化碳;温度:37℃ |
传代方法 | 建议传代比例为1:2至1:4,每周2次 |
冻存条件 | 短期超低温冰箱,长期液氮储存 |
支原体检测 | 阴性 |
应用 | 适合作为转染宿主细胞,仅限于科学研究 |
完全培养基 | DMEM/F12(1:1)+10%FBS+400 ng/ml hydrocortisone+1% P/S |
冻存液 | 55% 基础培养基+40% FBS+5% DMSO |
生物安全等级 | 1 |
注意事项 | 该细胞较难消化,注意延长消化时间,使用0.25%含EDTA的胰酶消化到细胞收缩变圆, 大概1/3的细胞漂浮时,可终止消化;通常需要10~15分钟。 |
SCC-9人鳞状上皮舌癌细胞应用
SCC-9细胞在癌症生物学和细胞生物学领域应用广泛。SSC9细胞通常被用于研究肿瘤生长、侵袭和转移的分子机制,以及筛选新型抗癌药物的效果。此外,SCC-9细胞还被用于研究细胞信号传导、基因表达调控、肿瘤免疫学等领域。
培养教程
步骤 | 操作 |
---|---|
培养基准备 | 使用DMEM/F12培养基,添加10% FBS(胎牛血清)和400 ng/ml hydrocortisone和抗生素。 |
细胞解冻 | 从液氮罐中取出冻存管,迅速放入37°C水浴中解冻,转移至培养基中并轻轻混合。 |
细胞接种 | 将SCC-9人鳞状上皮舌癌细胞/培养基混合液均匀分配至培养皿中,置于37°C的培养箱中,以95%空气和5% CO2培养。 |
细胞观察和传代 | 定期观察SCC-9人鳞状上皮舌癌细胞的生长情况,保持培养液的新鲜度,达到80-90%密度时进行传代,传代比例为1:2至1:4。 |
冻存细胞 | 在培养基中加入适量的DMSO(5%)作为保护剂,混合均匀后分装至冻存管中,缓慢降温至-80°C,最后存储在液氮罐中。 |
安全注意事项 | 操作需在无菌条件下进行,避免细菌、真菌和支原体污染,使用抗生素(如青霉素/链霉素)防止细菌污染。 |
应用及存储 | SCC-9人鳞状上皮舌癌细胞主要用于科学研究,可作为转染宿主细胞用于基因功能研究和药物筛选,存储在液氮罐中。 |
培养环境及温度 | 在37°C的恒温培养箱中培养,95%空气和5% CO2的气氛有助于SCC-9人鳞状上皮舌癌细胞的生长和稳定。 |
注意事项 | SCC-9人鳞状上皮舌癌细胞较难消化,消化时间应适当延长,传代时注意细胞密度和比例,避免过度增长。 |
相关资料
STR鉴定及相关
STR点位信息
Amelogenin | X,Y |
CSF1PO | 11 |
D3S1358 | 15 |
D5S818 | 12 |
D7S820 | 8 |
D8S1179 | 13 |
D13S317 | 9 |
D16S539 | 10,11 |
D18S51 | 12,14 |
D21S11 | 28 |
FGA | 20,25 |
Penta D | 9 |
Penta E | 11 |
TH01 | 8,9 |
TPOX | 9,11 |
vWA | 17 |

参考文献
- Curcumin inhibits oral squamous cell carcinoma SCC-9 cells proliferation by regulating miR-9 expression Biochem Biophys Res Commun . 2014 Nov 28;454(4)
- 摘要:...ects of curcumin on the miR-9 expression i...
- 叶酸壳聚糖载地西他滨纳米粒的制备及其对SCC-9细胞的抑制作用 广西医科大学
- 摘要:...地西他滨纳米粒,观察其对体外培养人鳞状上皮舌癌SCC-9细胞的抑制率,探讨纳米粒对肿...
- 4-hexylresorcinol stimulates the differentiation of SCC-9 cells through the suppression of E2F2, E2F3 and Sp3 expression and the promotion of Sp1 expression Oncol Rep . 2012 Aug;28(2):677-81.
- 摘要:...hexylresorcinol (4-HR) using real-time cel...
- The effect of 4-hexylresocinol administration on SCC-9 cells: mass spectrometric identification of proteins and cDNA microarray analysis Maxillofac Plast Reconstr Surg . 2021 Aug 1;43(1):28.
- 摘要:...cing factors, administration using in vitr...
- 查看完整内容 >
上一篇:SCC-25人舌鳞癌细胞
下一篇:cal27细胞(人舌鳞癌细胞)